ADIWARTA.COM: KENDARI – Kementerian Keuangan secara resmi mengeluarkan rincian besaran transfer Dana Alokasi Umum (DAU) untuk seluruh provinsi, kota, dan kabupaten.
Khusus Dana alokasi umum (DAU) 2025 wilayah Sulawesi Tenggara mengalami penurunan setelah Presiden Prabowo Subianto memerintahkan efisiensi anggaran.
Pemangkasan merupakan bagian dari pemerintahan Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi anggaran.
Ketentuan pemangkasan ini sesuai surat keputusan Menteri Keuangan Sri Mulyani Nomor 29 tahun 2025 tentang dana transfer ke daerah berkaitan dengan eifisensi anggaran.
Berikut besaran transfer Dana alokasi umum (DAU) 2025 untuk wilayah Sulawesi Tenggara:
PEMERINTAH DAERAH | DAU SEBELUM EFISIENSI | DAU SESUDAH EFISIENSI | PERUBAHAN |
---|---|---|---|
Provinsi Sulawesi Tenggara | Rp1.718.278.315.000 | Rp1.671.702.490.000 | -Rp46.575.825.000 |
Kab. Buton | Rp459.408.220.000 | Rp437.420.512.000 | -Rp21.987.708.000 |
Kab. Konawe | Rp751.466.352.000 | Rp722.312.317.000 | -Rp29.154.035.000 |
Kab. Kolaka | Rp644.733.827.000 | Rp625.251.503.000 | -Rp19.482.324.000 |
Kab. Muna | Rp696.708.751.000 | Rp665.709.495.000 | -Rp30.999.256.000 |
Kota Kendari | Rp747.637.424.000 | Rp739.116.994.000 | -Rp8.520.430.000 |
Kota Bau-bau | Rp559.167.761.000 | Rp553.061.793.000 | -Rp6.105.968.000 |
Kab. Konawe Selatan | Rp746.675.178.000 | Rp720.348.140.000 | -Rp26.327.038.000 |
Kab. Bombana | Rp513.313.692.000 | Rp486.709.927.000 | -Rp26.603.765.000 |
Kab. Wakatobi | Rp486.886.291.000 | Rp462.479.195.000 | -Rp24.407.096.000 |
Kab. Kolaka Utara | Rp520.802.014.000 | Rp504.777.921.000 | -Rp16.024.093.000 |
Kab. Konawe Utara | Rp512.485.641.000 | Rp426.872.231.000 | -Rp85.613.410.000 |
Kab. Buton Utara | Rp456.339.214.000 | Rp407.647.662.000 | -Rp48.691.552.000 |
Kab. Konawe Kepulauan | Rp341.634.156.000 | Rp323.657.244.000 | -Rp17.976.912.000 |
Kab. Kolaka Timur | Rp434.193.345.000 | Rp416.025.737.000 | -Rp18.167.608.000 |
Kab. Muna Barat | Rp379.436.648.000 | Rp354.898.009.000 | -Rp24.538.639.000 |
Kab. Buton Tengah | Rp384.984.005.000 | Rp365.245.197.000 | -Rp19.738.808.000 |
Kab. Buton Selatan | Rp394.300.668.000 | Rp379.455.589.000 | -Rp14.845.079.000 |
Sumber: Tribunbatam.id
Editor: Saldy
