Berikut Rincian Dana Desa per Desa se-Kabupaten Konawe Tahun 2025
ADIWARTA.COM: KONAWE – Pemerintah Indonesia telah menetapkan alokasi Dana Desa untuk tahun anggaran 2025 sebesar Rp71 triliun. Anggaran ini merupakan bagian penting dari upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan di tingkat desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Pemerintah sendiri telah menetapkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.
Kemudian ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025.
Kementerian Keuangan telah mengeluarkan rincian Dana Desa per Desa tahun 2025 untuk 38 provinsi. Salah satunya Provinsi Sulawesi Tenggara.
Kabupaten Konawe yang yang berada di Sulawesi Tenggara pun telah mendapat rincian Dana Desa untuk 291 desa untuk tahun 2025.
Berikut rincian Dana Desa per Desa se-Kabupaten Konawe tahun 2025:
(dalam ribuan rupiah) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | KODE | NAMA DESA | ALOKASI DASAR | ALOKASI FORMULA | ALOKASI AFIRMASI | ALOKASI KINERJA | TOTAL |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)=(4)+(5)+(6)+(7) |
XXVII | 74 | Prov. Sulawesi Tenggara | - | ||||
B | 7402 | Kab. Konawe | 151,210,130 | 50,613,229 | 796,810 | 9,099,552 | 211,719,721 |
1 | 7402012006 | Awuliti | 540,116 | 155,046 | - | 206,808 | 901,970 |
2 | 7402012007 | Asaki | 607,122 | 169,248 | - | 206,808 | 983,178 |
3 | 7402012011 | Amberi | 540,116 | 131,925 | - | 206,808 | 878,849 |
4 | 7402012012 | Waworaha | 473,109 | 184,488 | - | - | 657,597 |
5 | 7402012015 | Tanggobu | 540,116 | 123,927 | - | 206,808 | 870,851 |
6 | 7402012027 | Meraka | 540,116 | 122,424 | - | - | 662,540 |
7 | 7402012035 | Wanua Hoa | 540,116 | 170,496 | - | - | 710,612 |
8 | 7402012036 | Watarema | 473,109 | 174,291 | - | - | 647,400 |
9 | 7402012037 | Tetembomua | 473,109 | 133,479 | - | - | 606,588 |
10 | 7402032013 | Nario Indah | 540,116 | 164,919 | - | - | 705,035 |
11 | 7402032017 | Anggotoa | 540,116 | 166,410 | - | 206,808 | 913,334 |
12 | 7402032018 | Analahumbuti | 540,116 | 183,867 | - | - | 723,983 |
13 | 7402032025 | Karandu | 540,116 | 198,129 | - | - | 738,245 |
14 | 7402032026 | Korumba | 540,116 | 174,402 | - | - | 714,518 |
15 | 7402032031 | Kasumewuho | 540,116 | 161,586 | - | - | 701,702 |
16 | 7402032032 | Kukuluri | 540,116 | 181,521 | - | - | 721,637 |
17 | 7402042013 | Hongoa | 540,116 | 138,462 | - | - | 678,578 |
18 | 7402042016 | Mumundowu | 540,116 | 201,543 | - | - | 741,659 |
19 | 7402042019 | Ahuawatu | 540,116 | 150,402 | - | - | 690,518 |
20 | 7402042025 | Tirawuta | 540,116 | 126,522 | - | - | 666,638 |
21 | 7402042030 | Ambuulanu | 473,109 | 155,676 | - | - | 628,785 |
22 | 7402042031 | Belatu | 540,116 | 206,079 | - | - | 746,195 |
23 | 7402042034 | Amesiu | 540,116 | 175,476 | - | - | 715,592 |
24 | 7402042035 | Puumbinisi | 540,116 | 160,782 | - | - | 700,898 |
25 | 7402042039 | Wawolemo | 540,116 | 173,901 | - | 206,808 | 920,825 |
26 | 7402042045 | Sulemandara | 473,109 | 187,230 | - | - | 660,339 |
27 | 7402042046 | Lalodangge | 540,116 | 186,570 | - | - | 726,686 |
28 | 7402042047 | Wawolahumbuti | 473,109 | 172,350 | - | - | 645,459 |
29 | 7402042048 | Laloika | 540,116 | 178,563 | - | - | 718,679 |
30 | 7402042049 | Lalonggotomi | 540,116 | 171,444 | - | - | 711,560 |
31 | 7402042050 | Wonua Mandara | 540,116 | 97,545 | - | - | 637,661 |
32 | 7402042051 | Wonua Monapa | 540,116 | 179,673 | - | 206,808 | 926,597 |
33 | 7402042052 | Lahonggumbi | 473,109 | 146,712 | - | - | 619,821 |
34 | 7402052006 | Andepali | 540,116 | 183,210 | - | - | 723,326 |
35 | 7402052008 | Andaroa | 540,116 | 119,973 | - | - | 660,089 |
36 | 7402052009 | Puuloro | 540,116 | 142,611 | - | - | 682,727 |
37 | 7402052012 | Andadowi | 540,116 | 147,792 | - | - | 687,908 |
38 | 7402052027 | Totombe Jaya | 540,116 | 110,886 | - | - | 651,002 |
39 | 7402052028 | Bao-Bao | 473,109 | 113,103 | - | - | 586,212 |
40 | 7402052030 | Wawolimbue | 473,109 | 155,118 | - | - | 628,227 |
41 | 7402052036 | Baini | 540,116 | 155,280 | - | - | 695,396 |
42 | 7402052038 | Polua | 473,109 | 135,771 | - | - | 608,880 |
43 | 7402052041 | Pohara | 540,116 | 102,132 | - | - | 642,248 |
44 | 7402052048 | Bondoala | 540,116 | 156,462 | - | - | 696,578 |
45 | 7402052052 | Konggamea | 473,109 | 137,316 | - | 206,808 | 817,233 |
46 | 7402052057 | Wowa Andaroa | 473,109 | 99,108 | - | - | 572,217 |
47 | 7402102007 | Sambeani | 540,116 | 215,607 | - | 206,808 | 962,531 |
48 | 7402102008 | Asolu | 540,116 | 250,881 | - | 206,808 | 997,805 |
49 | 7402102009 | Punggaluku | 540,116 | 108,537 | - | 206,808 | 855,461 |
50 | 7402102012 | Walay | 540,116 | 165,750 | - | 206,808 | 912,674 |
51 | 7402102015 | Epeea | 540,116 | 170,376 | - | 206,808 | 917,300 |
52 | 7402102024 | Kumapo | 473,109 | 133,374 | - | 206,808 | 813,291 |
53 | 7402102035 | Unaasi Jaya | 473,109 | 127,749 | - | 206,808 | 807,666 |
54 | 7402102038 | Kasuwura Indah | 473,109 | 158,130 | - | 206,808 | 838,047 |
55 | 7402102039 | Arubia Jaya | 473,109 | 152,121 | - | 206,808 | 832,038 |
56 | 7402102040 | Padangguni Utama | 473,109 | 224,748 | - | - | 697,857 |
57 | 7402102042 | Anggoro | 540,116 | 210,615 | - | - | 750,731 |
58 | 7402112002 | Atowatu | 540,116 | 150,261 | - | - | 690,377 |
59 | 7402112004 | Waworaha | 473,109 | 131,604 | - | - | 604,713 |
60 | 7402112006 | Sorue Jaya | 540,116 | 149,265 | - | - | 689,381 |
61 | 7402112010 | Soropia | 540,116 | 108,678 | - | - | 648,794 |
62 | 7402112011 | Tapulaga | 473,109 | 90,918 | - | - | 564,027 |
63 | 7402112012 | Sawapudo | 540,116 | 171,417 | - | - | 711,533 |
64 | 7402112014 | Bokori | 540,116 | 141,228 | - | - | 681,344 |
65 | 7402112015 | Saponda | 540,116 | 204,801 | - | - | 744,917 |
66 | 7402112016 | Mekar | 540,116 | 145,212 | - | - | 685,328 |
67 | 7402112017 | Bajo Indah | 540,116 | 148,740 | - | - | 688,856 |
68 | 7402112022 | Telaga Biru | 473,109 | 141,078 | - | - | 614,187 |
69 | 7402112023 | Leppe | 540,116 | 131,808 | - | - | 671,924 |
70 | 7402112024 | Bajoe | 540,116 | 123,618 | - | - | 663,734 |
71 | 7402112025 | Saponda Laut | 540,116 | 203,817 | - | - | 743,933 |
72 | 7402152006 | Lalonggowuna | 540,116 | 171,813 | - | 206,808 | 918,737 |
73 | 7402152007 | Asao | 540,116 | 185,628 | - | - | 725,744 |
74 | 7402152012 | Andeposandu | 540,116 | 154,356 | - | 206,808 | 901,280 |
75 | 7402152013 | Momea | 540,116 | 164,616 | - | - | 704,732 |
76 | 7402152018 | Ambepulu | 540,116 | 202,257 | - | 206,808 | 949,181 |
77 | 7402162001 | Latoma Jaya | 540,116 | 192,477 | - | - | 732,593 |
78 | 7402162002 | Ambekaeri Utama | 473,109 | 177,651 | - | - | 650,760 |
79 | 7402162004 | Amboniki | 473,109 | 249,771 | - | - | 722,880 |
80 | 7402162005 | Pinole | 473,109 | 206,850 | - | - | 679,959 |
81 | 7402162006 | Nesowi | 473,109 | 287,301 | - | - | 760,410 |
82 | 7402162007 | Wawolatoma | 473,109 | 229,314 | - | - | 702,423 |
83 | 7402162008 | Andoluto | 473,109 | 279,036 | - | - | 752,145 |
84 | 7402162009 | Lalowata | 473,109 | 221,550 | - | - | 694,659 |
85 | 7402162010 | Titiowa | 473,109 | 227,538 | - | - | 700,647 |
86 | 7402162012 | Angonga | 473,109 | 876,531 | - | - | 1,349,640 |
87 | 7402172001 | Puriala | 540,116 | 181,605 | - | - | 721,721 |
88 | 7402172003 | Sonai | 540,116 | 184,305 | - | - | 724,421 |
89 | 7402172004 | Lalonggatu | 540,116 | 185,388 | - | - | 725,504 |
90 | 7402172005 | Poanaha | 540,116 | 162,081 | - | - | 702,197 |
91 | 7402172006 | Wonua Morome | 540,116 | 178,443 | - | - | 718,559 |
92 | 7402172007 | Ahuawali | 473,109 | 156,396 | - | - | 629,505 |
93 | 7402172008 | Watusa | 540,116 | 161,235 | - | - | 701,351 |
94 | 7402172009 | Puusangi | 540,116 | 222,615 | - | - | 762,731 |
95 | 7402172010 | Mokaleleo | 540,116 | 161,424 | - | - | 701,540 |
96 | 7402172011 | Unggulino | 540,116 | 180,591 | - | - | 720,707 |
97 | 7402172012 | Tetewatu | 540,116 | 205,437 | - | - | 745,553 |
98 | 7402172013 | Tetehaka | 473,109 | 174,192 | - | - | 647,301 |
99 | 7402172014 | Puuhopa | 473,109 | 170,388 | - | - | 643,497 |
100 | 7402172015 | Laloonaha | 473,109 | 151,578 | - | - | 624,687 |
101 | 7402172016 | Wawosanggula | 473,109 | 157,752 | - | - | 630,861 |
102 | 7402182002 | Ameroro | 540,116 | 159,027 | - | - | 699,143 |
103 | 7402182003 | Tawarotebota | 540,116 | 160,032 | - | - | 700,148 |
104 | 7402182004 | Olo-Oloho | 540,116 | 149,097 | - | - | 689,213 |
105 | 7402182005 | Matahoalu | 540,116 | 84,303 | - | - | 624,419 |
106 | 7402182006 | Langgomea | 540,116 | 192,567 | - | - | 732,683 |
107 | 7402182007 | Rawua | 540,116 | 202,623 | - | - | 742,739 |
108 | 7402182008 | Baruga | 540,116 | 121,086 | - | - | 661,202 |
109 | 7402182009 | Amaroa | 540,116 | 164,166 | - | - | 704,282 |
110 | 7402182010 | Tawamelewe | 540,116 | 163,047 | - | - | 703,163 |
111 | 7402182011 | Anggopiu | 607,122 | 225,633 | - | - | 832,755 |
112 | 7402182012 | Tamesandi | 540,116 | 202,149 | - | - | 742,265 |
113 | 7402182013 | Humboto | 540,116 | 123,708 | - | - | 663,824 |
114 | 7402182015 | Anggawo | 473,109 | 196,878 | - | - | 669,987 |
115 | 7402182016 | Kasaeda | 540,116 | 152,547 | - | - | 692,663 |
116 | 7402182017 | Tanggondipo | 540,116 | 152,154 | - | - | 692,270 |
117 | 7402182018 | Panggulawu | 473,109 | 149,436 | - | - | 622,545 |
118 | 7402182019 | Puuroda Jaya | 473,109 | 210,663 | 113,830 | - | 797,602 |
119 | 7402192004 | Duriaasi | 607,122 | 185,445 | - | 206,808 | 999,375 |
120 | 7402192006 | Lalousu | 540,116 | 162,621 | - | - | 702,737 |
121 | 7402192008 | Wawoone | 540,116 | 152,157 | - | 206,808 | 899,081 |
122 | 7402192010 | Wawosolo | 540,116 | 156,444 | - | 206,808 | 903,368 |
123 | 7402192012 | Wawonggole | 540,116 | 128,928 | - | - | 669,044 |
124 | 7402192015 | Tetemotaha | 540,116 | 217,539 | - | - | 757,655 |
125 | 7402192016 | Dawi-dawi | 540,116 | 162,633 | - | - | 702,749 |
126 | 7402192017 | Bendewuta | 540,116 | 191,907 | - | - | 732,023 |
127 | 7402192018 | Langgonawe | 473,109 | 178,140 | 113,830 | - | 765,079 |
128 | 7402192019 | Lalohao | 540,116 | 138,711 | - | 206,808 | 885,635 |
129 | 7402192020 | Wukusao | 540,116 | 149,667 | - | - | 689,783 |
130 | 7402192026 | Tawarolondo | 540,116 | 186,633 | - | - | 726,749 |
131 | 7402192027 | Polandangi | 473,109 | 152,394 | 113,830 | - | 739,333 |
132 | 7402192028 | Anggoro | 473,109 | 158,307 | - | - | 631,416 |
133 | 7402192029 | Tetewonua | 473,109 | 121,296 | - | - | 594,405 |
134 | 7402202001 | Lawonua | 540,116 | 291,372 | - | - | 831,488 |
135 | 7402202002 | Amosilu | 540,116 | 150,729 | - | - | 690,845 |
136 | 7402202004 | Laloumera | 540,116 | 142,410 | - | - | 682,526 |
137 | 7402202005 | Asunde | 540,116 | 136,323 | - | - | 676,439 |
138 | 7402202006 | Ulupohara | 540,116 | 169,938 | - | - | 710,054 |
139 | 7402202007 | Labela | 540,116 | 147,030 | - | - | 687,146 |
140 | 7402202008 | Ranomolua | 473,109 | 198,984 | - | - | 672,093 |
141 | 7402202009 | Silea | 473,109 | 139,086 | - | - | 612,195 |
142 | 7402202010 | Onembute | 540,116 | 148,911 | - | - | 689,027 |
143 | 7402202011 | Andomesinggo | 473,109 | 228,789 | - | - | 701,898 |
144 | 7402202012 | Puulowaru | 540,116 | 158,721 | - | 206,808 | 905,645 |
145 | 7402202013 | Puundoho | 540,116 | 155,349 | - | - | 695,465 |
146 | 7402202014 | Punggaluku | 473,109 | 135,429 | - | - | 608,538 |
147 | 7402202015 | Waworaha | 473,109 | 161,334 | - | - | 634,443 |
148 | 7402202016 | Lalowulo | 473,109 | 144,534 | - | - | 617,643 |
149 | 7402212002 | Pebunooha | 540,116 | 164,856 | - | 206,808 | 911,780 |
150 | 7402212004 | Lalonggalaku | 473,109 | 113,712 | - | - | 586,821 |
151 | 7402212009 | Diolo | 540,116 | 186,990 | - | 206,808 | 933,914 |
152 | 7402212018 | Pebunooha Dalam | 473,109 | 166,173 | - | - | 639,282 |
153 | 7402212023 | Rumbia | 540,116 | 158,634 | - | 206,808 | 905,558 |
154 | 7402212028 | Rambu Kongga | 540,116 | 168,084 | - | - | 708,200 |
155 | 7402212029 | Laosu Jaya | 540,116 | 167,091 | - | - | 707,207 |
156 | 7402212031 | Langgaluku Timur | 473,109 | 147,447 | - | - | 620,556 |
157 | 7402232002 | Tirawonua | 540,116 | 246,819 | - | - | 786,935 |
158 | 7402232003 | Parudongka | 540,116 | 630,042 | - | - | 1,170,158 |
159 | 7402232004 | Walandawe | 473,109 | 493,068 | - | - | 966,177 |
160 | 7402232005 | Puuwiwirano | 473,109 | 331,791 | 113,830 | - | 918,730 |
161 | 7402232006 | Tanggola | 473,109 | 489,435 | 113,830 | - | 1,076,374 |
162 | 7402232007 | Lalomerui | 473,109 | 1,017,468 | 113,830 | - | 1,604,407 |
163 | 7402242007 | Lerehoma | 473,109 | 195,687 | - | - | 668,796 |
164 | 7402242008 | Wunduongohi | 473,109 | 218,841 | - | - | 691,950 |
165 | 7402252001 | Woerahi | 540,116 | 166,113 | - | - | 706,229 |
166 | 7402252002 | Lamelai | 473,109 | 185,319 | - | - | 658,428 |
167 | 7402252004 | Ahuhu | 540,116 | 113,067 | - | - | 653,183 |
168 | 7402252005 | Tudameaso | 540,116 | 148,107 | - | - | 688,223 |
169 | 7402252006 | Larowiu | 540,116 | 134,328 | - | - | 674,444 |
170 | 7402252007 | Ahuloa | 540,116 | 180,333 | - | - | 720,449 |
171 | 7402252008 | Sambasule | 540,116 | 151,821 | - | - | 691,937 |
172 | 7402252009 | Lalopisi | 473,109 | 171,903 | - | - | 645,012 |
173 | 7402282001 | Anahinunu | 540,116 | 202,344 | - | - | 742,460 |
174 | 7402282002 | Ulu Benua | 540,116 | 208,083 | - | - | 748,199 |
175 | 7402282003 | Puuasana | 540,116 | 199,449 | - | - | 739,565 |
176 | 7402282004 | Watulawu | 540,116 | 160,959 | - | 206,808 | 907,883 |
177 | 7402282005 | Lalonona | 540,116 | 184,431 | - | 206,808 | 931,355 |
178 | 7402282006 | Amonggedo | 540,116 | 150,861 | - | 206,808 | 897,785 |
179 | 7402282007 | Dunggua | 540,116 | 151,842 | - | - | 691,958 |
180 | 7402282008 | Benua | 473,109 | 127,776 | - | - | 600,885 |
181 | 7402282009 | Matabura | 540,116 | 136,443 | - | - | 676,559 |
182 | 7402282010 | Wawohine | 540,116 | 149,514 | - | - | 689,630 |
183 | 7402282011 | Mendikonu | 540,116 | 166,323 | - | - | 706,439 |
184 | 7402282012 | Amandete | 540,116 | 172,806 | - | - | 712,922 |
185 | 7402282014 | Mataiwoi | 540,116 | 148,869 | - | - | 688,985 |
186 | 7402282015 | Lalombonda | 473,109 | 121,779 | - | - | 594,888 |
187 | 7402312001 | Nekudu | 473,109 | 185,997 | - | - | 659,106 |
188 | 7402312002 | Lasada | 540,116 | 248,307 | - | - | 788,423 |
189 | 7402312003 | Asinua Jaya | 540,116 | 246,333 | - | - | 786,449 |
190 | 7402312005 | Angohi | 473,109 | 253,947 | 113,830 | - | 840,886 |
191 | 7402312006 | Awua Jaya | 473,109 | 155,031 | - | - | 628,140 |
192 | 7402312007 | Awua Sari | 473,109 | 132,444 | - | - | 605,553 |
193 | 7402312008 | Asipako | 473,109 | 380,472 | - | - | 853,581 |
194 | 7402322005 | Sanggona | 540,116 | 113,445 | - | 206,808 | 860,369 |
195 | 7402322006 | Uelawu | 540,116 | 192,684 | - | - | 732,800 |
196 | 7402322007 | Mokowu | 540,116 | 154,266 | - | - | 694,382 |
197 | 7402322008 | Uete | 540,116 | 157,782 | - | - | 697,898 |
198 | 7402322009 | Hudoa | 540,116 | 177,054 | - | 206,808 | 923,978 |
199 | 7402322010 | Wonua Mbae | 540,116 | 156,204 | - | - | 696,320 |
200 | 7402322011 | Asinowowo | 540,116 | 149,976 | - | - | 690,092 |
201 | 7402322012 | Puuwonua | 540,116 | 157,524 | - | - | 697,640 |
202 | 7402332002 | Lalimbue Jaya | 540,116 | 181,128 | - | - | 721,244 |
203 | 7402332003 | Labotoy | 473,109 | 110,181 | - | 206,808 | 790,098 |
204 | 7402332004 | Muara Sampara | 540,116 | 186,978 | - | - | 727,094 |
205 | 7402332005 | Sambaraasi | 540,116 | 146,067 | - | - | 686,183 |
206 | 7402332006 | Lamendora | 540,116 | 173,442 | - | - | 713,558 |
207 | 7402332007 | Tani Indah | 540,116 | 199,584 | - | 206,808 | 946,508 |
208 | 7402332008 | Pereoa | 473,109 | 123,081 | - | - | 596,190 |
209 | 7402332009 | Ulu Lalimbue | 540,116 | 207,426 | - | - | 747,542 |
210 | 7402332010 | Lalimbue | 540,116 | 151,107 | - | 206,808 | 898,031 |
211 | 7402332011 | Tombawatu | 473,109 | 139,503 | - | - | 612,612 |
212 | 7402332012 | Lalonggombuno | 473,109 | 189,381 | - | - | 662,490 |
213 | 7402332013 | Kapoiala Baru | 540,116 | 221,670 | - | - | 761,786 |
214 | 7402332014 | Labotoy Jaya | 473,109 | 128,943 | - | 206,808 | 808,860 |
215 | 7402362001 | Toli Toli | 473,109 | 114,168 | - | - | 587,277 |
216 | 7402362002 | Nii Tanasa | 473,109 | 124,575 | - | 206,808 | 804,492 |
217 | 7402362003 | Rapambinopaka | 540,116 | 133,872 | - | - | 673,988 |
218 | 7402362004 | Lalombonda | 540,116 | 127,956 | - | - | 668,072 |
219 | 7402362005 | Puuwonua | 540,116 | 123,318 | - | - | 663,434 |
220 | 7402362006 | Bumi Indah | 540,116 | 137,043 | - | - | 677,159 |
221 | 7402362007 | Lolanggasumeeto | 473,109 | 107,694 | - | - | 580,803 |
222 | 7402362008 | Toolawawo | 540,116 | 114,051 | - | - | 654,167 |
223 | 7402362010 | Wawobungi | 473,109 | 123,276 | - | - | 596,385 |
224 | 7402362011 | Batu Gong | 473,109 | 113,424 | - | - | 586,533 |
225 | 7402362012 | Watunggarandu | 406,102 | 73,150 | - | - | 479,252 |
226 | 7402372002 | Trimulya | 540,116 | 161,205 | - | - | 701,321 |
227 | 7402372003 | Napoosi | 540,116 | 181,455 | - | - | 721,571 |
228 | 7402372004 | Silea | 540,116 | 139,287 | - | - | 679,403 |
229 | 7402372005 | Ulumeraka | 540,116 | 157,461 | - | - | 697,577 |
230 | 7402372006 | Mataiwoi | 540,116 | 173,496 | - | - | 713,612 |
231 | 7402372007 | Kumapo | 540,116 | 193,458 | - | - | 733,574 |
232 | 7402372008 | Kasumeia | 540,116 | 176,094 | - | - | 716,210 |
233 | 7402372009 | Ulu Onembute | 473,109 | 136,548 | - | - | 609,657 |
234 | 7402372010 | Tawapandere | 473,109 | 125,745 | - | - | 598,854 |
235 | 7402372011 | Anggaloosi | 540,116 | 160,227 | - | 206,808 | 907,151 |
236 | 7402372012 | Ana Onembute | 473,109 | 176,883 | - | - | 649,992 |
237 | 7402382001 | Atodopi | 473,109 | 234,306 | - | - | 707,415 |
238 | 7402382002 | Matahori | 540,116 | 293,847 | - | - | 833,963 |
239 | 7402382003 | Sambaosu | 540,116 | 188,709 | - | - | 728,825 |
240 | 7402382004 | Matanggorai | 540,116 | 198,720 | - | - | 738,836 |
241 | 7402382005 | Alosika | 540,116 | 171,450 | - | - | 711,566 |
242 | 7402382006 | Mekar Jaya | 540,116 | 200,001 | - | - | 740,117 |
243 | 7402382007 | Langgea | 540,116 | 168,636 | - | - | 708,752 |
244 | 7402382008 | Aleuti | 540,116 | 205,962 | - | - | 746,078 |
245 | 7402382009 | Garuda | 473,109 | 269,802 | - | - | 742,911 |
246 | 7402382010 | Padangguni | 540,116 | 137,523 | - | - | 677,639 |
247 | 7402382011 | Padang Mekar | 540,116 | 167,187 | - | - | 707,303 |
248 | 7402392001 | Mendikonu | 540,116 | 148,896 | - | - | 689,012 |
249 | 7402392002 | Wonua Morini | 473,109 | 94,920 | - | - | 568,029 |
250 | 7402392003 | Besu | 540,116 | 145,260 | - | - | 685,376 |
251 | 7402392004 | Paku | 540,116 | 124,314 | - | - | 664,430 |
252 | 7402392005 | Puuruy | 540,116 | 160,287 | - | - | 700,403 |
253 | 7402392006 | Morosi | 540,116 | 187,854 | - | 206,808 | 934,778 |
254 | 7402392007 | Tanggobu | 540,116 | 179,613 | - | - | 719,729 |
255 | 7402392008 | Paku Jaya | 540,116 | 200,046 | - | - | 740,162 |
256 | 7402392009 | Tondowatu | 540,116 | 218,871 | - | - | 758,987 |
257 | 7402392010 | Porara | 540,116 | 163,194 | - | - | 703,310 |
258 | 7402402001 | Anggalomoare | 540,116 | 109,677 | - | - | 649,793 |
259 | 7402402002 | Lasoso | 540,116 | 117,633 | - | - | 657,749 |
260 | 7402402003 | Lakomea | 540,116 | 122,511 | - | - | 662,627 |
261 | 7402402004 | Abelisawah | 473,109 | 99,495 | - | - | 572,604 |
262 | 7402402005 | Galu | 540,116 | 131,274 | - | - | 671,390 |
263 | 7402402006 | Tabanggele | 540,116 | 138,663 | - | - | 678,779 |
264 | 7402402007 | Puusangi | 473,109 | 145,377 | - | - | 618,486 |
265 | 7402402008 | Andobeu Jaya | 540,116 | 98,868 | - | - | 638,984 |
266 | 7402402009 | Anggalomoare Jaya | 540,116 | 118,566 | - | - | 658,682 |
267 | 7402402010 | Pusawah Jaya | 473,109 | 114,798 | - | - | 587,907 |
268 | 7402412001 | Wonggeduku | 540,116 | 167,844 | - | - | 707,960 |
269 | 7402412002 | Puday | 540,116 | 89,700 | - | 206,808 | 836,624 |
270 | 7402412003 | Waturay | 540,116 | 146,340 | - | - | 686,456 |
271 | 7402412004 | Tobimeita | 540,116 | 164,109 | - | 206,808 | 911,033 |
272 | 7402412005 | Kasukia | 540,116 | 156,744 | - | - | 696,860 |
273 | 7402412006 | Baruga | 540,116 | 135,306 | - | - | 675,422 |
274 | 7402412007 | Teteona | 473,109 | 131,961 | - | - | 605,070 |
275 | 7402412008 | Ambuuwiu | 473,109 | 127,029 | - | - | 600,138 |
276 | 7402412009 | Linonggasai | 540,116 | 180,204 | - | - | 720,320 |
277 | 7402412010 | Lambangi | 540,116 | 141,453 | - | - | 681,569 |
278 | 7402412011 | Lahotutu | 540,116 | 116,694 | - | 206,808 | 863,618 |
279 | 7402412012 | Lamokuni | 473,109 | 164,766 | - | - | 637,875 |
280 | 7402412013 | Ranotundobu | 473,109 | 143,760 | - | - | 616,869 |
281 | 7402412014 | Anggadola | 473,109 | 131,868 | - | - | 604,977 |
282 | 7402422001 | Waworoda Jaya | 540,116 | 153,330 | - | - | 693,446 |
283 | 7402422002 | Uluao | 540,116 | 122,007 | - | - | 662,123 |
284 | 7402422003 | Sanuanggamo | 540,116 | 147,696 | - | - | 687,812 |
285 | 7402422004 | Anggohu | 540,116 | 186,438 | - | - | 726,554 |
286 | 7402422005 | Ambopi | 540,116 | 181,713 | - | - | 721,829 |
287 | 7402422006 | Nambeaboru | 540,116 | 272,892 | - | - | 813,008 |
288 | 7402422007 | Puundombi | 540,116 | 171,399 | - | 206,808 | 918,323 |
289 | 7402422008 | Olo Onua | 540,116 | 118,845 | - | - | 658,961 |
290 | 7402422009 | Barowila | 473,109 | 185,997 | - | - | 659,106 |
291 | 7402422010 | Andalambe | 540,116 | 150,744 | - | - | 690,860 |
Sumber: DJPK Kemenkeu
Editor: Saldy
